機械脱水工法・・・・・機械概要
主な機械
一次処理設備(土砂脱水篩)
PDS-9-2型タイプ土砂脱水篩 | ||
全体寸法 | 全 長 | 3.400m |
全 幅 | 3.315m | |
全 高 | 5.500m | |
全体重量 | 乾 燥 | 2.80t |
PDS-12-4型タイプ土砂脱水篩 | ||
全体寸法 | 全 長 | 4.920m |
全 幅 | 3.620m | |
全 高 | 6.700m | |
全体重量 | 乾 燥 | 4.40t |
二次処理設備(フィルタープレス)
PF-1200-114型フィルタープレス | ||
全体寸法 | 全 長 | 11.000m |
全 幅 | 3.150m | |
全 高 | 3.731m | |
全体重量 | 乾 燥 | 8.50t |
詳細図・仕様書(PDF) |
PS-1200-114型フィルタープレス | ||
全体寸法 | 全 長 | 11.000m |
全 幅 | 3.150m | |
全 高 | 3.731m | |
全体重量 | 乾 燥 | 18.50t |
詳細図・仕様書(PDF) |
PF-1650-131型フィルタープレス | ||
全体寸法 | 全 長 | 13.500m |
全 幅 | 3.940m | |
全 高 | 4.500m | |
全体重量 | 乾 燥 | 75.00t |
詳細図・仕様書(PDF) |
PS-2000-80型フィルタープレス | ||
全体寸法 | 全 長 | 14.600m |
全 幅 | 4.900m | |
全 高 | 5.700m | |
全体重量 | 乾 燥 | 62.50t |
詳細図・仕様書(PDF) |
三次処理設備(汚水処理機)
SCB-30型タイプ濁水処理機 | ||
全体寸法 | 全 長 | 5.00m |
全 幅 | 2.05m | |
全 高 | 2.45m | |
全体重量 | 乾 燥 | 3.80t |
SCB-100型タイプ濁水処理機 | ||
全体寸法 | 全 長 | 10.39m |
全 幅 | 2.76m | |
全 高 | 3.90m | |
全体重量 | 乾 燥 | 6.60t |