真空吸引圧送工法・・・・・施工実績
真空吸引圧送船は下記の浚渫実績をあげています。
昭和63年度 | 2,000㎥ | 平成10年度 | 191,307㎥ | 平成20年度 | 58,006㎥ | 平成30年度 | 27,106㎥ |
平成 1年度 | 11,880㎥ | 平成11年度 | 163,790㎥ | 平成21年度 | 43,601㎥ | 令和 1年度 | 26,407㎥ |
平成 2年度 | 18,500㎥ | 平成12年度 | 111,838㎥ | 平成22年度 | 82,588㎥ | 令和 2年度 | 13,182㎥ |
平成 3年度 | 81,645㎥ | 平成13年度 | 123,235㎥ | 平成23年度 | 24,999㎥ | 令和 3年度 | 22,726㎥ |
平成 4年度 | 63,500㎥ | 平成14年度 | 35,497㎥ | 平成24年度 | 28,283㎥ | 令和 4年度 | 19,797㎥ |
平成 5年度 | 62,165㎥ | 平成15年度 | 80,166㎥ | 平成25年度 | 71,007㎥ | 令和 5年度 | 34,375㎥ |
平成 6年度 | 82,377㎥ | 平成16年度 | 83,914㎥ | 平成26年度 | 81,592㎥ | ||
平成 7年度 | 152,648㎥ | 平成17年度 | 56,100㎥ | 平成27年度 | 30,521㎥ | ||
平成 8年度 | 119,183㎥ | 平成18年度 | 227,375㎥ | 平成28年度 | 20,766㎥ | ||
平成 9年度 | 157,756㎥ | 平成19年度 | 24,448㎥ | 平成29年度 | 22,008㎥ | 合 計 | 2,457,245㎥ |
詳しい施工実績表はこちら(PDF)へ